| 标段:保定北国商城2025年度日常保洁服务项目二次 | |
| 所属专业: 卫生 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-10-09 14:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台(不进场) |
| 公示开始日期: 2025年10月14日 | 公示截止日期: 2025年10月17日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 798030.72 | 798030.72 | 服务期内确保环境干净整洁,达到卫生标准,达到服务标准和管理要求 | 本合同期限为12个月,自2025年10月1日起至2026年9月30日止 |
2 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 769250.00 | 769250.00 | 服务期内确保环境干净整洁,达到卫生标准,达到服务标准和管理要求 | 本合同期限为12个月,自2025年10月1日起至2026年9月30日止 |
3 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 785243.76 | 785243.76 | 服务期内确保环境干净整洁,达到卫生标准,达到服务标准和管理要求 | 本合同期限为12个月。自2025年10月1日起至2026年9月30日止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 郭翠改 | 项目经理 | 项目经理证 | 3334299000 |
2 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 安锋 | 全国物业管理企业经理 | 全国物业管理企业经理证 | 物岗证字第 3334671502号 |
3 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 谢书兰 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 上东广场保洁服务协议 | 河北博诚物业服务有限公司 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 1218000 |
2 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 三亚蓝海购物商场保洁服务协议 | 三亚优程物业管理有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 2210000 |
3 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 三亚蓝海购物商场保洁服务协议 | 三亚优程物业管理有限公司 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 2210000 |
4 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 天津临港产业投资控股有限公司日常保洁服务项目 | 天津临港产业投资控股有限公司 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 1367788 |
5 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 天津临港产业投资控股有限公司日常保洁服务项目 | 天津临港产业投资控股有限公司 | 2023-05-01 00:00:00.0 | 1367788 |
6 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 廊坊万达广场商业管理有限公司环境清洁类服务外包合同 | 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 2024-05-11 00:00:00.0 | 1100918.74 |
7 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 廊坊万达广场商业管理有限公司环境清洁类服务外包合同 | 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 2024-08-21 00:00:00.0 | 4014178.80 |
8 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 沧州万达广场商业管理有限公司沧州任丘万达广场2024-2026年度环境清洁类服务外包合同 | 沧州万达广场商业管理有限公司 | 2024-11-04 00:00:00.0 | 4475526.91 |
9 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 廊坊龙河万达广场商业管理有限公司环境清洁类服务外包合同2024-2026 | 廊坊龙河万达广场商业管理有限公司 | 2024-08-19 00:00:00.0 | 4137180.00 |
10 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 阳泉新城万达广场2025-2026年环境清洁类服务外包合同 | 阳泉万达广场商业管理有限公司 | 2025-03-03 00:00:00.0 | 2549779.12 |
11 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 2024年-2025年廊坊京台高速公路有限公司下属单位物业外包服务合同 | 廊坊京台高速公路有限公司 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 4183411.00 |
12 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 2024年-2026年廊坊综合保税区物业管理委托合同 | 廊坊综合保税区管理办公室 | 2024-01-22 00:00:00.0 | 3590510.40 |
13 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司标段一日常保洁服务项目 | 保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司 | 2024-03-28 00:00:00.0 | 938196 |
14 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司标段二日常保洁服务项目 | 保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司 | 2024-03-28 00:00:00.0 | 878280 |
15 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 保定北国商城有限责任公司日常保洁服务项目 | 保定北国商城有限责任公司 | 2024-09-19 00:00:00.0 | 730476 |
16 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 河北北国奥特莱斯商城有限公司日常保洁服务项目 | 河北北国奥特莱斯商城有限公司 | 2025-01-28 00:00:00.0 | 963000 |
17 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 北国商城股份有限公司二、三标段日常保洁服务合同 | 北国商城股份有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 1956396 |
18 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 河北北国先天下广场有限责任公司一标段日常保洁服务 | 河北北国先天下广场有限责任公司 | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1791192 |
19 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 邢台北国商城有限责任公司日常保洁服务合同 | 邢台北国商城有限责任公司 | 2025-04-20 00:00:00.0 | 1872348 |
20 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 邢台北国商城有限责任公司日常保洁服务合同 | 邢台北国商城有限责任公司日常保洁服务合同 | 2025-04-20 00:00:00.0 | 1307160 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 安锋 | 廊坊万达广场商业管理有限公司环境清洁类服务外包合同 | 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 2024-05-11 00:00:00.0 | 1100918.74 |
2 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 安锋 | 沧州万达广场商业管理有限公司沧州任丘万达广场2024-2026年度环境清洁类服务外包合同 | 沧州万达广场商业管理有限公司 | 2024-11-04 00:00:00.0 | 4475526.91 |
3 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 安锋 | 2024年-2025年廊坊京台高速公路有限公司下属单位物业外包服务合同 | 廊坊京台高速公路有限公司 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 4183411.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 21.70 | 22.20 | 25.00 | 18.20 | 21.00 |
2 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 18.20 | 18.00 | 23.50 | 15.90 | 18.80 |
3 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 18.20 | 25.00 | 17.20 | 19.90 |
4 | 河北政泰物业服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 12.50 | 24.00 | 15.10 | 18.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北绿保保洁服务有限公司 | 66.59 | 93.21 |
2 | 廊坊市新禹物业服务有限公司 | 69.29 | 93.17 |
3 | 河北鸿森物业管理有限公司 | 67.97 | 87.69 |
4 | 河北政泰物业服务有限公司 | 58.70 | 75.68 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 石家庄荣祥物业服务有限公司 | P3页 不符合暗标格式编制要求;第三页不符合暗标格式编制要求;第3页不符合暗标格式编制要求;第三页不符合暗标格式编制要求;第三页不符合暗标格式编制要求。; |
2 | 保定市鸿科物业管理有限公司 | 不符合暗标格式编制要求。;不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求。; |
3 | 石家庄元森物业服务有限公司 | 未提供经审计的2024年度财务状况报告。;未提供经审计的2024年度财务状况报告或投标截止时间前12个月内的银行资信证明文件;未提供经审计的2024年度财务状况报告或投标截止时间前12个月内的银行资信证明文件;未提供经审计的2024年度财务状况报告或投标截止时间前12个月内的银行资信证明文件;未提供经审计的2024年度财务状况报告或投标截止时间前12个月内的银行资信证明文件; |
4 | 河北乾宏物业服务有限公司 | 不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求;不符合暗标格式编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 保定北国商城有限责任公司 | 招标代理机构: 河北海际工程咨询有限公司 |
地址: 保定市裕华东路9-1号 | 地址: 石家庄市裕华区槐安东路105号C905 |
联系人: 刘波 | 联系人: 颜成 |
电话: 0312-5912655 | 电话: 0311-87049149 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: