标段:北国超市益元店鲜活区装修改造工程项目 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: 2025-10-10 14:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025年10月11日 | 公示截止日期: 2025年10月14日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 774953.94 | 774953.94 | 合格 | 25 日历天,投标承诺 工期不得超过该计 划工期。计划开始施 工日期:2025 年 10 月 15 日。计划竣工 日期:2025 年 11 月 8 日。 |
2 | 佰维建设工程有限公司 | 791272.17 | 791272.17 | 合格 | 计划工期:25 日历 天。投标承诺工期不 得超过该计划工期。 计划开始施工日期: 2025 年 10 月 15 日 计划竣工日期:2025 年 11 月 8 日 |
3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 784012.63 | 784012.63 | 合格 | 25 日历天,投标承诺 工期不得超过该计 划工期。计划开始施 工日期:2025 年 10 月 15 日。计划竣工 日期:2025 年 11 月 8 日。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 杨志国 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213122411577 |
2 | 佰维建设工程有限公司 | 孙彦泽 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213141915127 |
3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 冯伟霞 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213171899286 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 佰维建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 石家庄市中级人民法院审判服务用房党建室及院史馆维修改造项目一 标段 | 河北省石家庄市中级人民法院 | 2024-08-19 | 892000 |
2 | 河北永都建筑工程有限公司 | 御园小区管理用房、物业用房、大门及保安室装修改造工程 | 河北创隆房地产开发有限公司 | 2024-03-05 | 2636580 |
3 | 河北永都建筑工程有限公司 | 桥西区2022年小街小巷(10条精品街道)整治提升项目五标段 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 2023-02-28 | 5924467.2 |
4 | 佰维建设工程有限公司 | 长安区2023 年老旧小区建筑主体改造项目、长安区2023年老旧小 区配套基础设施改造项目(第一批)、长安区2023年老旧小区配套 基础设施改造项目(第二批)施工33标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2023-05-24 | 3378963.58 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 杨志国 | 石家庄市中级人民法院审判服务用房党建室及院史馆维修改造项目一 标段 | 河北省石家庄市中级人民法院 | 2024-08-19 00:00:00.0 | 892000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 18.50 | 17.90 | 19.50 | 19.50 | 20.00 |
2 | 佰维建设工程有限公司 | 13.50 | 15.10 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 10.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 13.00 |
4 | 河北朝华装饰工程有限公司 | 11.50 | 14.60 | 15.50 | 15.50 | 14.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 68.90 | 69.90 | 77.00 | 73.10 | 75.00 |
2 | 佰维建设工程有限公司 | 71.10 | 68.80 | 72.00 | 71.40 | 72.50 |
3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 72.00 | 69.50 | 72.00 | 72.60 | 70.50 |
4 | 河北朝华装饰工程有限公司 | 54.30 | 69.00 | 67.00 | 70.70 | 66.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 67.05 | 95.37 |
2 | 佰维建设工程有限公司 | 65.56 | 92.33 |
3 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 66.23 | 92.10 |
4 | 河北朝华装饰工程有限公司 | 66.32 | 91.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 北国商城股份有限公司 | 招标代理机构: 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 |
地址: 河北省石家庄市桥西区中山东路188号 | 地址: 石家庄市新石北路356号翡翠大厦4号楼2003室 |
联系人: 潘书林 | 联系人: 韩亚飞 |
电话: 031189103718 | 电话: 0311-85289595 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: