| 标段:北国商城五层西区调整改造装修 | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-09-30 14:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台(不进场) |
| 公示开始日期: 2025年10月09日 | 公示截止日期: 2025年10月12日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 625658.75 | 625658.75 | 合格 | 60日历天 |
2 | 石家庄晨飞建设工程有限公司 | 620240.53 | 620240.53 | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 648068.95 | 648068.95 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北瓴荣建筑工程有限公司 | 李玉沛 | 无 | 建造师注册证 | 冀213202527874 | |
河北银顺市政工程有限公司 | 王喜凤 | 工程师 | 二级建造师证 | 冀213202138684 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 石家庄晨飞建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 勒泰中心2023年度零星维修改造工程 | 石家庄勒泰商业管理有限公司 | 2023-03-21 00:00:00.0 | 1500000 |
2 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 石家庄黄河大道邮政支局改造项目 | 中国邮政集团有限公司石家庄分公司 | 2024-01-24 00:00:00.0 | 6963253.92 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 张家口互联网软件园B3、B7号楼装修项目 | 张家口经开建设投资集团有限公司 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 2001291.75 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 怀安县电商产业基地-1 标段 | 怀安县发展和改革局 | 2024-11-09 00:00:00.0 | 11294028.68 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 16.30 | 16.00 | 15.50 | 15.80 | 16.80 |
2 | 石家庄晨飞建设工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 12.80 | 13.60 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 18.50 | 18.30 | 17.50 | 18.00 | 19.00 |
4 | 河南子晟建工有限公司 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 14.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 74.20 | 66.80 | 54.50 | 68.60 | 73.90 |
2 | 石家庄晨飞建设工程有限公司 | 67.60 | 65.40 | 57.00 | 67.00 | 72.50 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 71.70 | 65.50 | 50.00 | 68.00 | 72.10 |
4 | 河南子晟建工有限公司 | 68.30 | 64.60 | 54.50 | 65.40 | 69.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 68.96 | 94.84 |
2 | 石家庄晨飞建设工程有限公司 | 68.66 | 93.10 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 66.61 | 92.55 |
4 | 河南子晟建工有限公司 | 67.83 | 92.14 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 不符合招标文件3.2.3要求;无综合单价分析表;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表。;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表;不符合招标文件中3.2.3要求:无综合单价分析表; |
2 | 河北君凤建筑工程有限公司 | 不符合招标文件3.2.3要求;无综合单价分析表;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表。;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表;不符合招标文件中3.2.3要求:无综合单价分析表; |
3 | 河北越展建筑工程有限公司 | 不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表 项目经理无在建承诺书:缺法定代表人或其委托代理人签字或盖章;1.不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表。2. 72页项目经理无在建承诺书:缺法定代表人或其委托代理人的签字或盖章。;1.不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表 2.项目经理无在建工程承诺书:未签字或盖章;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表 项目经理无在建工程承诺书:缺法定代表人或其委托代理人签字或盖章;不符合招标文件中3.2.3要求:无综合单价分析表 项目经理无在建工程承诺书:缺法定代表人或其委托代理人签字或盖章; |
4 | 石家庄市旭东建筑装饰工程有限公司 | 不符合招标文件3.2.11要求:造价咨询单位的造价工程师证书未放原件扫描件;不符合招标文件3.2.11要求:造价咨询单位造价工程师证书未放原件扫描件。;不符合招标文件3.2.11:造价咨询单位的造价证书未放原件扫描件;不符合招标文件3.2.11要求:造价咨询单位的造价师证书未放原件扫描件;不符合招标文件3.2.11要求:造价咨询单位的造价工程师证书未放原件扫描件; |
5 | 河北新诚源通建筑有限公司 | 不符合招标文件3.2.3要求;无综合单价分析表;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表。;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表;不符合招标文件3.2.3要求:无综合单价分析表;不符合招标文件中3.2.3要求:无综合单价分析表; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 北国商城股份有限公司 | 招标代理机构: 河北良诚建设科技有限公司 |
地址: 石家庄市桥西区建设南大街中山东路188号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场写字楼C座1102室 |
联系人: 康伟 | 联系人: 王聪良 |
电话: 13171573105 | 电话: 0311-66501108 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: