| 标段:清河北国商城电梯项目 | |
| 所属专业: 专用设备制造业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-09-29 14:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: 2025年09月30日 | 公示截止日期: 2025年10月10日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 6989000.00 | 6989000.00 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 自接到甲方供货通知后60日内完成供货、安装、装潢、质检验收及正常使用。 |
2 | 河北罗象科技有限公司 | 5981430.00 | 5981430.00 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 自接到甲方供货通知后60日内完成供货、安装、装潢、质检验收及正常使用 |
3 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 6174200.00 | 6174200.00 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 自接到甲方供货通知后 60 日内完成供货、安装、装潢、质检验收及正常使用 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 高志卫 | 工程师 | 工程师证 | 冀国资职改办函【2016】26号1039721 |
2 | 河北罗象科技有限公司 | 李翠霞 | 工程师 | 中级专业技术职务任职资格证书 | 0627501 |
3 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 高炜 | 高级工程师 | 工程技术-机械 | 冀职改办字[2010]216号 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北罗象科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 武安市南关街商业步行街改造项目电梯采购工程 | 武安市仁顺房地产开发有限公司 | 2022-08-15 00:00:00.0 | 10071610 |
2 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 济南市章丘明水古城智能运维设备-电梯采购(第一批) | 济南市章丘明水古城旅游发展有限公司 | 2023-02-21 00:00:00.0 | 20825800 |
3 | 河北罗象科技有限公司 | 泰金大厦基础设施工程及装修-电梯项目 | 石家庄市振西实业总公司 | 2024-01-13 00:00:00.0 | 19600000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 高志卫 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)电梯采购及安装工程 | 中铁二十三局集团有限公司 | 2023-04-04 00:00:00.0 | 8580000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北罗象科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北德森电梯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北众邦兴业电梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河北鼎奥电梯安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 18.50 | 18.56 | 21.00 | 24.10 | 15.00 |
2 | 河北罗象科技有限公司 | 17.50 | 18.55 | 20.20 | 22.40 | 14.25 |
3 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 17.35 | 18.62 | 19.60 | 20.40 | 14.90 |
4 | 河北德森电梯工程有限公司 | 17.20 | 18.57 | 19.60 | 20.90 | 14.50 |
5 | 河北众邦兴业电梯有限公司 | 16.40 | 18.65 | 18.90 | 14.90 | 14.30 |
6 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 15.50 | 18.63 | 18.90 | 10.50 | 14.10 |
7 | 河北鼎奥电梯安装有限公司 | 15.80 | 18.65 | 18.90 | 11.90 | 14.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北顺悦达电梯有限公司 | 57.72 | 82.15 |
2 | 河北罗象科技有限公司 | 53.77 | 75.35 |
3 | 河北舒羽电梯工程有限公司 | 55.18 | 73.35 |
4 | 河北德森电梯工程有限公司 | 54.58 | 72.73 |
5 | 河北众邦兴业电梯有限公司 | 55.95 | 72.58 |
6 | 河北陆博楼宇设备销售有限公司 | 55.02 | 70.55 |
7 | 河北鼎奥电梯安装有限公司 | 54.63 | 70.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 序号 |
1 | 申龙电梯股份有限公司 | 授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章;授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章;授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章。;委托书授权人和委托人未签字或盖章;授权委托书中委托人和代理人 无签字或盖章; | 1 |
2 | 森赫电梯股份有限公司 | 授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章;授权委托书中授权人和代理人无签字或盖章;授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章。;授权书中授权人和委托人未签字或盖章;授权委托书中无委托人和授权人签字或盖章; | 2 |
3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 第492页倒数第三行有星号,第523页图中有红色标记。;第492页倒数第三行有星号;第523页图中有红色标记;第492页倒数第3行有星号,第523页图中有红色标记。;第492页倒数第三行有星号,第523页表格有红色标记。;第492页倒数第三行有星号;第523页图中有红色标记; | 3 |
4 | 美迪斯电梯有限公司 | 第十四页倒数第五行空白。;第14页倒数第五行空白;第14页倒数第5行空白;第十四页倒数第五行空白;第14页倒数第5行空白; | 4 |
5 | 河北瑞昇电梯安装工程有限公司 | 第一百五十七页表格有颜色。;第157页表格有颜色;第157页表格有颜色;第157页表格有颜色;第157页表格中有颜色; | 5 |
6 | 河北美奥机电设备安装有限公司 | 未提供经第三方审计的财务报告;未提供经第三方审计的财务报告;未提供经第三方审计的财务报告。;未提供经第三方审计的财务报告;未提供经第三方评审的财务报告; | 6 |
7 | 石家庄力通电梯有限公司 | 授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章;授权委托书中授权人和代理人无签字或盖章;授权委托书中委托人和代理人无签字或盖章。;授权书中授权人和委托人未签字或盖章;授权委托书中无委托人和授权人签字或盖章; | 7 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 清河县北国商城有限责任公司 | 招标代理机构: 中兴豫建设管理有限公司 |
地址: 河北省邢台市清河县新世纪大街36号大商业2号楼 | 地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路105号C1306 |
联系人: 郑泽宇 | 联系人: 郭彦超 |
电话: 15630951260 | 电话: 18633576997 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: