| 标段:清河北国商城外立面工程项目 | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-09-26 14:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台(不进场) |
| 公示开始日期: 2025年09月29日 | 公示截止日期: 2025年10月09日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 14675085.72 | 14675085.72 | 合格 | 65日历天 |
2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 14600892.74 | 14600892.74 | 合格 | 65日历天 |
3 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 14734920.06 | 14734920.06 | 合格 | 65日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北彤辉建设集团有限公司 | 韩红伟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213112025750 | |
河北铭品建筑工程有限公司 | 邸丛好 | / | 注册建造师 | 冀213212147006 | |
华澳(河北)建设工程有限公司 | 夏磊 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201721005 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 售楼部及样板问装仰装修工程 | 首开房地产开发大名县有限公司 | 2023-09-08 00:00:00.0 | 16302882.68 |
2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 河北瑞熠天农业产业融合发展示范项目 | 河北瑞熠天淀粉制造有限公司 | 2023-02-25 00:00:00.0 | 15110020 |
3 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 国网河北保定高碑店供电公司综合楼及配楼综合维修 | 国网河北保定高碑店供电公司 | 2024-05-28 00:00:00.0 | 2138582.41 |
4 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 国网河北邯郸供电公司北郊营业楼装饰装修分系统室内维修 | 国家河北省电力有限公司邯郸供电分公司 | 2024-11-14 00:00:00.0 | 1659654.87 |
5 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A5#楼A6# 楼一标段 | 河北建设集团股份有限公司 | 2024-02-05 00:00:00.0 | 23414404.87 |
6 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 石家庄市长安区代建项目-佳地佳座外墙玻璃幕墙工程 | 中国十九冶集团有限公司 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 49407686.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 韩红伟 | 售楼部及样板问装仰装修工程 | 首开房地产开发大名县有限公司 | 2023-09-08 00:00:00.0 | 16302882.68 |
2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 邸丛好 | 河北瑞熠天农业产业融合发展示范项目 | 河北瑞熠天淀粉制造有限公司 | 2023-02-25 00:00:00.0 | 15110020 |
3 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 邸丛好 | 国网河北邯郸供电公司北郊营业楼装饰装修分系统室内维修 | 国家河北省电力有限公司邯郸供电分公司 | 2024-11-14 00:00:00.0 | 1659654.87 |
4 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 夏磊 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A5#楼A6# 楼一标段 | 河北建设集团股份有限公司 | 2024-02-05 00:00:00.0 | 23414404.87 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 13.50 | 15.06 | 16.00 | 15.80 | 14.50 |
2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.90 | 12.50 | 13.70 | 13.00 |
3 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 14.30 | 15.30 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
4 | 中喆路桥工程有限公司 | 14.00 | 14.85 | 16.00 | 15.60 | 14.50 |
5 | 河北林泰建设有限公司 | 11.70 | 12.66 | 12.50 | 13.20 | 12.00 |
6 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 11.00 | 12.30 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
7 | 河南国宇建设有限公司 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 13.20 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 65.30 | 71.00 | 69.40 | 65.80 | 71.00 |
2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 66.20 | 69.70 | 71.90 | 64.00 | 73.00 |
3 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 65.60 | 69.10 | 68.80 | 65.00 | 69.50 |
4 | 中喆路桥工程有限公司 | 61.40 | 66.93 | 67.20 | 63.50 | 66.50 |
5 | 河北林泰建设有限公司 | 62.90 | 67.73 | 67.50 | 63.80 | 69.00 |
6 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 63.60 | 69.20 | 67.20 | 64.60 | 68.50 |
7 | 河南国宇建设有限公司 | 62.30 | 66.98 | 65.00 | 63.70 | 67.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北彤辉建设集团有限公司 | 67.79 | 93.62 |
| 2 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 68.14 | 93.46 |
| 3 | 华澳(河北)建设工程有限公司 | 67.50 | 93.19 |
| 4 | 中喆路桥工程有限公司 | 67.50 | 92.31 |
| 5 | 河北林泰建设有限公司 | 67.62 | 91.98 |
| 6 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 67.22 | 91.67 |
| 7 | 河南国宇建设有限公司 | 67.36 | 90.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北中混建设有限公司 | 不符合暗标格式要求,所附图表未按招标文件要求附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未按招标文件要求附在相应章节中;不符合招标文件暗标格式要求:所附图表未附在相应章节中。;不符合招标文件暗标格式要求:所附图表未附在相应章节中。;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图标没放在相应章节中。;不符合暗标格式要求,所附图标没放在相应章节中。; |
2 | 河北艺云建筑工程有限公司 | 不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求; |
3 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 不符合暗标格式要求,所附图表未按招标文件要求附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未按招标文件要求附在相应章节中;不符合招标文件暗标格式要求:所附图表未附在相应章节中。;不符合招标文件暗标格式要求:所附图表未附在相应章节中。;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图表未附在相应章节中;不符合暗标格式要求,所附图标没放在相应章节中。;不符合暗标格式要求,所附图标没放在相应章节中。; |
4 | 河北烨隆建筑装饰工程有限公司 | 不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求;不符合招标文件工期要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 清河县北国商城有限责任公司 | 招标代理机构: 河北海际工程咨询有限公司 |
地址: 邢台市清河县新世纪大街36号大商业2号楼 | 地址: 石家庄市裕华区槐安路105号怀特商业广场写字楼C座1306室 |
联系人: 郑泽宇 | 联系人: 颜成 |
电话: 15630951260 | 电话: 0311-87049149 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: